Activité du site
Suivez la découverte des recherches, des services et de la boutique d’IDER. Statistiques en direct issues des sessions ayant consenti à la mesure.
Chaque anneau présente un total et sa répartition. Les parts sont propres à chaque indicateur.
En activité
Par dernière page observée · 5 minutes
Part de 0 sessions actives · dénominateur nul
Données et définition
Sessions distinctes vues depuis cinq minutes, regroupées par dernière page publique observée. Autres inclut les pages au-delà des trois affichées ou absentes des 20 pages principales de la période. Cette fenêtre en direct est indépendante de la période sélectionnée.
Source : événements consentis du site IDER. 28 oct., 15:53:06 – 28 oct., 15:58:06 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Catégorie | Effectif | Part (%) |
|---|
Les parts sont calculées sur les effectifs exacts puis arrondies à l’affichage. L’anneau neutre est un repère visuel, pas une cible ni une capacité.
Visites
Selon les pages vues par visite
Part de 0 visites enregistrées · dénominateur nul
Données et définition
Chaque session distincte de la période filtrée appartient à une seule catégorie de profondeur. Sans ouverture inclut les sessions d’action seule. Les sessions ne représentent pas des personnes uniques.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58:06 – 28 oct., 15:58:06 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Catégorie | Effectif | Part (%) |
|---|---|---|
| Sans ouverture de page | 0 | — |
| 1 page vue | 0 | — |
| 2–4 pages vues | 0 | — |
| 5+ pages vues | 0 | — |
Les parts sont calculées sur les effectifs exacts puis arrondies à l’affichage. L’anneau neutre est un repère visuel, pas une cible ni une capacité.
Pages vues
Selon la catégorie d’écran
Part de 0 pages vues · dénominateur nul
Données et définition
Chaque page vue filtrée appartient à une catégorie : mobile sous 768 px ; ordinateur/tablette à partir de 768 px. Les parts utilisent les pages vues, et non les sessions par appareil qui peuvent se chevaucher.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58:06 – 28 oct., 15:58:06 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Catégorie | Effectif | Part (%) |
|---|---|---|
| Écran mobile | 0 | — |
| Ordinateur / tablette | 0 | — |
Les parts sont calculées sur les effectifs exacts puis arrondies à l’affichage. L’anneau neutre est un repère visuel, pas une cible ni une capacité.
Actions enregistrées
Selon le groupe d’activité
Part de 0 événements d’action · dénominateur nul
Données et définition
Consultation des recherches inclut clics de téléchargement, recherches, recherches avec résultats et missions consultées. Contacts/formulaires inclut débuts de formulaire, envois et clics de contact. Boutique inclut ajouts de rapports et ouvertures de paiement. Ces groupes additionnent des événements ; ils ne sont ni des taux de conversion ni des ventes vérifiées.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58:06 – 28 oct., 15:58:06 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Catégorie | Effectif | Part (%) |
|---|---|---|
| Consultation des recherches | 0 | — |
| Contacts et formulaires | 0 | — |
| Activité de la boutique | 0 | — |
Les parts sont calculées sur les effectifs exacts puis arrondies à l’affichage. L’anneau neutre est un repère visuel, pas une cible ni une capacité.
27 oct., 15:58:06 – 28 oct., 15:58:06 UTC
Visites et consultation des pages
Événements enregistrés par période · UTC
Données et définition
Les visites sont les sessions distinctes dans chaque période. Une session peut figurer dans plusieurs périodes ; ces visites ne s’additionnent pas. Les actions excluent les signaux de présence.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Début de période UTC | Pages vues | Visites | Actions |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 15:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 16:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 16:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 16:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 17:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 17:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 17:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 19:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 19:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 19:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 20:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 20:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 20:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 21:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 21:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 21:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 22:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 22:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 22:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 00:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 00:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 00:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 01:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 01:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 01:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 02:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 02:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 03:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 04:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 04:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 06:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 06:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 06:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 07:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 07:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 07:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 08:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 08:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 08:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 09:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 09:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 10:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 10:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 10:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 11:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 11:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 11:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 12:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 12:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 12:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 13:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 13:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 13:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 14:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 14:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 14:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 15:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 15:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 15:45 | 0 | 0 | 0 |
Répartition des pages vues
100 % des pages vues enregistrées dans cette sélection
Aucune page vue enregistrée pour cette sélection.
Le graphique sera alimenté par les prochains événements consentis.Mobile : moins de 768 px. Ordinateur / tablette : 768 px et plus. Les parts sont calculées sur les pages vues.
Données et définition
Chaque page vue appartient à une seule catégorie d’écran. Leur somme correspond au total filtré. Les pourcentages affichés sont arrondis.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Écran | Pages vues | Part (%) |
|---|---|---|
| mobile | 0 | — |
| desktop | 0 | — |
Activité par jour et par heure
Pages vues enregistrées · Date × heure · UTC
Données et définition
Regrouper les pages vues filtrées par date et heure UTC. L’échelle utilise le maximum horaire de toute la période sélectionnée. Zéro signifie l’absence d’événement enregistré ; une cellule indisponible ne vaut pas zéro.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Date UTC | Heure UTC | Pages vues | Couverture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 00:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 01:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 02:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 03:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 04:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 05:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 06:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 07:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 08:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 09:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 10:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 11:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 12:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 13:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 14:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-27 | 15:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 16:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 17:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 18:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 19:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 20:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 21:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 22:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-27 | 23:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 00:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 01:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 02:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 03:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 04:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 05:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 06:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 07:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 08:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 09:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 10:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 11:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 12:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 13:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 14:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 15:00 | 0 | Mesuré |
| 2026-10-28 | 16:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 17:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 18:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 19:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 20:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 21:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 22:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
| 2026-10-28 | 23:00 | — | Hors de la période sélectionnée |
Distribution des pages par visite
Visites selon le nombre de pages vues enregistrées
Aucune visite enregistrée pour cette sélection.
Le graphique sera alimenté par les prochains événements consentis.Données et définition
Compter les pages vues par session distincte dans la période filtrée, puis les sessions de chaque catégorie. La moyenne est le total des pages vues divisé par les visites distinctes filtrées. Il s’agit d’une distribution de fréquences avec une dernière catégorie ouverte.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Pages vues par visite | Visites |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5+ | 0 |
Concentration des pages vues
Pages classées et part cumulée de toutes les consultations
Aucune page vue enregistrée pour cette sélection.
Le graphique sera alimenté par les prochains événements consentis.Données et définition
Diviser les vues de chaque page par toutes les pages vues filtrées. La part cumulée est la somme progressive des vues divisée par le même total. Les pages sont des catégories exclusives d’événements ; les visites peuvent se chevaucher et ne sont pas utilisées.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Page | Vues | Part (%) | Cumul (%) |
|---|
Profil des événements d’activité
Actions générales classées par fréquence
Aucune action enregistrée pour cette sélection.
Le graphique sera alimenté par les prochains événements consentis.Données et définition
Compter chaque événement d’action accepté selon son type. Une visite peut déclencher plusieurs actions. Ce sont des fréquences d’événements, pas un entonnoir ordonné de clients.
Source : événements consentis du site IDER. 27 oct., 15:58 – 28 oct., 15:58 UTC · Tous les appareils · Toutes les pages publiques
| Action | Événements | Part (%) |
|---|
Activité des pages : valeurs exactes20 premières pages publiques
Aucune page vue enregistrée pour cette sélection.
Une visite peut explorer plusieurs pages. Les visites par page se chevauchent et ne sont pas additionnées au total.
Ce que mesure ce tableau
Le suivi détaillé a commencé le 7 oct., 12:24:30 UTC. Les pages vues antérieures et visites non mesurées sont indisponibles. Zéro signifie qu’aucun événement n’a été enregistré pour la période, et non qu’il n’y a eu aucun visiteur.
- Visites et activité en direct
- Une visite est une session aléatoire par onglet, renouvelée après 30 minutes d’inactivité. Les sessions actives ont envoyé un événement ou signal de présence depuis 5 minutes. Onglets et appareils peuvent compter séparément ; ce ne sont pas des personnes uniques.
- Confidentialité et couverture
- Seules les visites autorisant la mesure facultative sont enregistrées. Les robots connus et tests automatisés sont filtrés ; d’autres automatismes peuvent subsister. Les espaces privés, livraisons et préférences sont exclus. Aucun nom, e-mail, IP, paramètre d’URL, fragment ou détail de paiement ne figure dans les données analytiques ou ce tableau.
- Source, conservation et anciens chiffres
- Source : événements d’IDER stockés dans D1. Événements et sessions sont supprimés par la maintenance quotidienne après 90 jours. Anciens événements de visite pour cette sélection : 0. Ils proviennent de l’ancienne mesure par onglet et restent séparés des totaux de visites et pages vues détaillés.
